Angeschaut
BikesnBoards - Mountainbikes, Rennr�der, Fahrr�der und Garmin GPS
Bestell-Nr.: cx24383
20100008369110
2012
Diesen Artikel haben wir nicht lagernd.
Fragen zur Lieferbarkeit/Verfügbarkeit beantwortet Ihnen gerne unser Kundendienst.


| Größe | Farbe | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BikesnBoards - Mountainbikes, Rennr�der, Fahrr�der und Garmin GPS 2012 | 23" | Red/White/Black | 1599,00 € | jetzt bestellen* |
![]() | Grün markierte Ausführungen des BikesnBoards - Mountainbikes, Rennr�der, Fahrr�der und Garmin GPS 2012 haben wir sofort erhältlich am Lager. Information für Versandhandelskunden: Bei Fahrrädern: Nach Bestelleingang und Auftragsbestätigung wird Ihr Rad montiert und ist innerhalb 1-2 Werktagen (außer Samstag) nach erfolgtem Zahlungseingang versandfertig. Sonstige Artikel: Nach Bestelleingang und Auftragsbestätigung ist Ihr Artikel innerhalb eines Werktages (außer Samstag) nach erfolgtem Zahlungseingang versandfertig. Information für Ladenkunden: Sie können über das Warenkorbsystem den Artikel BikesnBoards - Mountainbikes, Rennr�der, Fahrr�der und Garmin GPS 2012 reservieren, z.B. zur Abholung im Laden oder zu einer unverbindlichen Probefahrt, die entsprechenden Optionen stehen beim Bestellprozess als Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. So können wir den Artikel im Ladengeschäft zum gewünschten Termin für Sie vorbereiten. Eine Reservierung ist für Sie unverbindlich. |
![]() | Blau markierte Ausführungen des BikesnBoards - Mountainbikes, Rennr�der, Fahrr�der und Garmin GPS 2012 haben wir nicht mehr bzw. noch nicht lagernd und können u.U. beim Hersteller bestellt werden. Fragen zur Lieferbarkeit/Verfügbarkeit beantwortet Ihnen gerne unser Kundendienst.Lieferinfo des Herstellers: Sofern uns herstellerseitig voraussichtliche Liefertermine (Erstauslieferung oder Wiederverfügbarkeit) zum BikesnBoards - Mountainbikes, Rennr�der, Fahrr�der und Garmin GPS 2012 genannt werden, werden diese hier unverbindlich angezeigt. |
![]() | Rot markierte Artikel sind ausverkauft und auch beim Hersteller nicht mehr lieferbar. |
Im Smooth-weld-Verfahren geschweißter, superleichter, steifer und effizienter Rahmen aus komplett endverstärkten M4 SL-Aluminiumrohren mit 29er-XC-Geometrie, konischem Steuerrohr und integriertem Steuerlager für höhere Steifigkeit sowie Sitzstreben ohne Brücke für mehr vertikale Nachgiebigkeit.
RockShox Recon Gold 29"-Luftfedergabel mit 80mm Federweg, noch leichteren Aluminium-Standrohren und -Gabelschaft sowei mit vom Lenker aus bedienbarem Lockout führ mehr Effizienz in Kletterpassagen.
Leichte, steife Aluminium-Hohlkammerfelgen für noch höhere Steifigkeit - dazu tragen auch die Naben mit gekapselten Wälzlagern und Oversized-Endkappen bei.
Leichte, effiziente The Captain Control 29"-Reifen - 2Bliss Ready und dank Aramid-Wulstkern fatbar, für mehr Speed und Kontrolle auf dem Trail.
Zweiteilige Shimano 10fach-Kurbelgarnitur mit Oversized-Tretlager samt außen liegenden Lagern - für noch bessere Kraftübertragung und geringeres Gewicht.
| Rahmen | M4SL fully maniplated alloy frame, 29" XC geometry, flly butted w/ smooth welding, tapered head/seat tube, forged post mount 160mm dropouts w/ replaceabe derailleur hanger, disc only |
| Gabel | RockShox recon Gold 29 SL, magnesium lower, 32mm alloy stancions, 1-1/8" o 1.5" tapered alloy steerer,Solo Air spring, TurnKey damping w/ Pop-Loc remote LO, external rebund adj, 80mm travel |
| Steuersatz | Integraed 1-1/8" upper and 1-1/2" lower threadless, Campy-style, full catridge bearings |
| Vorbau | 3D forged 6061 alloy, 4 bolt clamp, 7° rise, 31.8mm |
| Lenker | XC flat bar, double butted alloy, 10° backsweep, 4° upsweep, 31.8mm |
| Griffe | Pecialized Body Geometry XCT Men's lock-on, dual compound, Karton rubber, closed end, 131.5mm |
| Bremsen | Shimano Deore servo Wave hydrauli disc brake, metallic pad, post mountm 160/180mm 6-bolt rotor |
| Schalthebel | Shimano SLX, 10-speed Rapidfire plus, SL type w/ potical display |
| Schaltwerk | Shimano XT Shadow, 10-speed, SGS cage |
| Umwerfer | Shimano Deore, 10-speed, 34.9mm clamp, bottom-swin, dual-pull |
| Kassette | Shimano 10-speed, 11-36t |
| Kette | KMC X10L, 1-speed, hollow outer links, reusable Missing Link |
| Kurbel | Shimano Deore, 2pc., 10-speed, outboard bearing style |
| Pedale | Alloy 1pc, body and cage, reflector kit, 9/16" |
| Felgen | Carve Disc 29", alloy double-wall, sleeve jiont, 32h |
| Nabe vorn | Formula disc hub, allo 7075 axle, hih-low flane, double-sealed cartdige bearlings, machined disc mount and flange, QR, 32h |
| Speichen vorn | Stainless, 2.0mm (14g) |
| Reiefen vorn | The Captain Control, 60 TPI, 2Bliss ready, aramid bead, dual compound, 29x2.0" |
| Nabe hinten | Formula rear disc hub, cassette, high-low flange, double-sealed carridge bearings, machined disc mount and fange, 19mm contact, QR, 32h |
| Reifen hinten | The Captain Control, 60 TPI, 2Bliss ready, aramid bead, dual compound, 29x2.0" |
| Laufräder | |
| Sattel | Body geometry Carve SL, hollow Cr-Mo rails, 14mm width |
| Sattelstütze | Forged 6061 alloy, 2 bolt head, 27.2mm , 12.5mm ofset, mirco adjust |
Preisgarantie
Unsere umfangreichen
Service- und Gewährleistungen kosten Geld, das auch wir nicht zu verschenken haben (und die Sie sich nicht "sparen" sollten).
Wenn Sie den Artikel BikesnBoards - Mountainbikes, Rennr�der, Fahrr�der und Garmin GPS 2012 zu vergleichbaren Leistungen bei gleicher Verfügbarkeit zu einem günstigeren Preis irgendwo anders gesehen haben, dann berichten Sie uns davon, denn nur so können wir unser Angebot verbessern und Ihnen ein neues Preisangebot machen.
Kontaktformular








Online-Shop
