Angeschaut
Cube Litening Super HPC SL Compact
Bestell-Nr.: cx26610
2010000922378
2012
Diesen Artikel haben wir nicht lagernd.
Fragen zur Lieferbarkeit/Verfügbarkeit beantwortet Ihnen gerne unser Kundendienst.
| Größe | Farbe | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Litening Super HPC SL Compact 2012 | 50 | BlackLine | 4999,00 € | jetzt bestellen* |
![]() | Grün markierte Ausführungen des Cube Litening Super HPC SL Compact 2012 haben wir sofort erhältlich am Lager. Information für Versandhandelskunden: Bei Fahrrädern: Nach Bestelleingang und Auftragsbestätigung wird Ihr Rad montiert und ist innerhalb 1-2 Werktagen (außer Samstag) nach erfolgtem Zahlungseingang versandfertig. Sonstige Artikel: Nach Bestelleingang und Auftragsbestätigung ist Ihr Artikel innerhalb eines Werktages (außer Samstag) nach erfolgtem Zahlungseingang versandfertig. Information für Ladenkunden: Sie können über das Warenkorbsystem den Artikel Cube Litening Super HPC SL Compact 2012 reservieren, z.B. zur Abholung im Laden oder zu einer unverbindlichen Probefahrt, die entsprechenden Optionen stehen beim Bestellprozess als Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. So können wir den Artikel im Ladengeschäft zum gewünschten Termin für Sie vorbereiten. Eine Reservierung ist für Sie unverbindlich. |
![]() | Blau markierte Ausführungen des Cube Litening Super HPC SL Compact 2012 haben wir nicht mehr bzw. noch nicht lagernd und können u.U. beim Hersteller bestellt werden. Fragen zur Lieferbarkeit/Verfügbarkeit beantwortet Ihnen gerne unser Kundendienst.Lieferinfo des Herstellers: Sofern uns herstellerseitig voraussichtliche Liefertermine (Erstauslieferung oder Wiederverfügbarkeit) zum Cube Litening Super HPC SL Compact 2012 genannt werden, werden diese hier unverbindlich angezeigt. |
![]() | Rot markierte Artikel sind ausverkauft und auch beim Hersteller nicht mehr lieferbar. |
Optional mit Mavic R-Sys SL (Preis 3799,-)
| Rahmen | SUPER HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Gabel | CUBE CSL EVO Vollcarbon, 1_1/8"- 1_1/2" |
| Steuersatz | Cane Creek AER Ceramic |
| Vorbau | Syntace F109 Oversized |
| Lenker | Syntace Racelite Carbon Oversized |
| Griffe | CUBE Grip Control |
| Bremsen | Shimano Dura Ace BR-7900 |
| Schalthebel | Shimano Dura Ace ST-7900, 10-speed |
| Schaltwerk | Shimano Dura Ace RD-7900SS |
| Umwerfer | Shimano Dura Ace FD-7900 double, clamp 34.9mm |
| Kassette | |
| Kette | |
| Kurbel | Shimano Dura Ace FC-7950 Hollowtech II 50x34T, Press-fit BB |
| Pedale | |
| Felgen | |
| Nabe vorn | |
| Speichen vorn | |
| Reiefen vorn | |
| Nabe hinten | |
| Reifen hinten | Schwalbe RR leicht SV15 |
| Laufräder | DT Swiss CSW RA 2.0 Race |
| Sattel | Fi'zi:k Antares Carbon braided |
| Sattelstütze | Syntace P6 Carbon RaceFlex 27.2mm |
Preisgarantie
Unsere umfangreichen
Service- und Gewährleistungen kosten Geld, das auch wir nicht zu verschenken haben (und die Sie sich nicht "sparen" sollten).
Wenn Sie den Artikel Cube Litening Super HPC SL Compact 2012 zu vergleichbaren Leistungen bei gleicher Verfügbarkeit zu einem günstigeren Preis irgendwo anders gesehen haben, dann berichten Sie uns davon, denn nur so können wir unser Angebot verbessern und Ihnen ein neues Preisangebot machen.
Kontaktformular
Rahmenhöhenkalkulator
Um die optimale Rahmenhöhe zu ermitteln, messen Sie bitte zunächst Ihre Schrittlänge (Schritthöhe). Die Schrittlänge ist die Innenbeinlänge - gemessen von der Ferse bis in den Schritt.
Am besten, Sie verwenden dazu einen Zollstock und eine Wasserwaage (oder ein Buch). Ziehen Sie die Wasserwaage waagerecht zwischen den Beinen nach oben in den Schritt und messen von der Oberkante der Wasserwaage direkt bis zum Boden.
Für die unterschiedlichen Marken gelten evtl. andere Empfehlungen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Rahmenhöhe für Sie ideal ist, messen Sie Ihre Körpergröße und Schrittlänge (Schritthöhe) und rufen uns an oder nutzen unser
Kontaktformular.
Mountainbike
| Körpergröße | Rahmengröße | (entspricht ca. in cm) |
| 155 - 165 cm | 14 - 15" | 35 - 38 cm |
| 165 - 170 cm | 15 - 16" | 38 - 41 cm |
| 170 - 175 cm | 16 - 17" | 41 - 43 cm |
| 175 - 180 cm | 17 - 18" | 43 - 46 cm |
| 180 - 185 cm | 18 - 19" | 46 - 48 cm |
| 185 - 190 cm | 19 - 21" | 48 - 53 cm |
| 190 - 195 cm | 21 - 22" | 53 - 56 cm |
| 195 - 200 cm | 22 - 23" | 56 - 58 cm |
Rennrad
| Körpergröße | Rahmenhöhe Rennrad | Rahmenhöhe Triathlonrad |
| 155 - 165 cm | 48 - 51 cm | 46 - 48 cm |
| 165 - 170 cm | 51 - 53 cm | 48 - 50 cm |
| 170 - 175 cm | 53 - 55 cm | 50 - 52 cm |
| 175 - 180 cm | 55 - 57 cm | 52 - 55 cm |
| 180 - 185 cm | 57 - 60 cm | 55 - 56 cm |
| 185 - 190 cm | 60 - 62 cm | 57 - 60 cm |
| 190 - 195 cm | 62 - 64 cm | 60 - 62 cm |
| 195 - 200 cm | 64 cm | 62 cm |
Trekkingrad
| Körpergröße | Rahmenhöhe in cm |
| 155 - 165 cm | 47 - 50 cm |
| 165 - 170 cm | 50 - 52 cm |
| 170 - 175 cm | 52 - 55 cm |
| 175 - 180 cm | 55 - 58 cm |
| 180 - 185 cm | 58 - 61 cm |
| 185 - 190 cm | 61 - 63 cm |
| 190 - 195 cm | 63 - 66 cm |
| 195 - 200 cm | 66 cm |
Kinderrad
| Körpergröße | Rahmenhöhe in Zoll |
| 85-105 cm | 12" Rad |
| 100-115 cm | 16" Rad |
| 110-125 cm | 18" Rad |
| 115-140 cm | 20" Rad |
| 130-155cm | 24" Rad |










Online-Shop
