Angeschaut
Specialized Myka HT Sport
Bestell-Nr.: cx24895
20100004805410
2012
Diesen Artikel haben wir nicht lagernd.
Fragen zur Lieferbarkeit/Verfügbarkeit beantwortet Ihnen gerne unser Kundendienst.
Specialized Bikes erhalten Sie in den bikesnboards-Ladengeschäften in
Schorndorf und
Stuttgart.
Der Hersteller wünscht keinen Online-Vertrieb. Sie können diesen Artikel gerne für eine unverbindliche, weiterführende Beratung reservieren.
Fragen zu einer Bestellung beantwortet Ihnen gerne unser
Kundendienst.
| Größe | Farbe | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| POS Specialized Myka HT Sport 2012 | 13" | Dark Red/White | 449,00 € | nicht auf Lager | |
| POS Specialized Myka HT Sport 2012 | 15" | Dark Red/White | 449,00 € | nicht auf Lager | |
| POS Specialized Myka HT Sport 2012 | 17" | Dark Red/White | 449,00 € | nicht auf Lager | |
| POS Specialized Myka HT Sport 2012 | 19" | Dark Red/White | 449,00 € | nicht auf Lager | |
| POS Specialized Myka HT Sport 2012 | 13" | Silver/White/Black | 449,00 € | nicht auf Lager | |
| POS Specialized Myka HT Sport 2012 | 15" | Silver/White/Black | 449,00 € | vorrätig | |
| POS Specialized Myka HT Sport 2012 | 17" | Silver/White/Black | 449,00 € | nicht auf Lager | |
| POS Specialized Myka HT Sport 2012 | 19" | Silver/White/Black | 449,00 € | nicht auf Lager |
![]() | Grün markierte Ausführungen des Specialized Myka HT Sport 2012 haben wir sofort erhältlich am Lager. Information für Versandhandelskunden: Die Hersteller Specialized, Stevens und Trek wünschen keinen Online-Vertrieb. Sie können diesen Artikel gerne reservieren, z.B. zur Abholung im Laden oder zu einer unverbindlichen Beratung. Eine Reservierung ist für Sie unverbindlich. Ein Servicemitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Information für Ladenkunden: Sie können über das Warenkorbsystem den Artikel Specialized Myka HT Sport 2012 reservieren, z.B. zur Abholung im Laden oder zu einer unverbindlichen Probefahrt, die entsprechenden Optionen stehen beim Bestellprozess als Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. So können wir den Artikel im Ladengeschäft zum gewünschten Termin für Sie vorbereiten. Eine Reservierung ist für Sie unverbindlich. |
![]() | Blau markierte Ausführungen des Specialized Myka HT Sport 2012 haben wir nicht mehr bzw. noch nicht lagernd und können u.U. beim Hersteller bestellt werden. Fragen zur Lieferbarkeit/Verfügbarkeit beantwortet Ihnen gerne unser Kundendienst.Lieferinfo des Herstellers: Sofern uns herstellerseitig voraussichtliche Liefertermine (Erstauslieferung oder Wiederverfügbarkeit) zum Specialized Myka HT Sport 2012 genannt werden, werden diese hier unverbindlich angezeigt. |
![]() | Rot markierte Artikel sind ausverkauft und auch beim Hersteller nicht mehr lieferbar. |
Aus komplett endverstärkten A1 Premium Aluminiumrohren geschweißter Rahmen mit Frauen-gerechter Freizeit XC-Geometrie und extra niedriger Überstandshöhe - für geringes Gewicht und Vertrauen erweckende Fahreigenschaften. Mit Disc-Aufnahmen für spätere Upgrades.
Sanft ansprechende SR Suntour-Federgabel mit 80mm Federweg, einstellbarer Vorspannung, Lockout und speziell auf Frauen abgestimmten Federhärten - für bessere Anpassbarkeit an verschiedene Geländetypen.
Fast Trak LK Sport-Reifen mit 60-TPI-Karkasse und extra niedrigem Stollenprofil - für geringeren Rollwiderstand bei dennoch genügend Grip für den Trail.
SR Suntour-Kurbelgarnitur mit Shimano Octalink-Verzahnung und Kettenschutzring - für zuverlässige Kraftübertragung.
Body Geometry Women's Riva-Sattel (155mm breit) mit großzügiger Polsterung und robusten Suff Guards - für Allround-Performance und viel Komfort.
| Rahmen | A1 Premium Aluminum fuly butted, women's recreatonal geometr and tubesets double ORE DT, externall relieved HT, forged dropouts w/ replaceable alloy hanger |
| Gabel | SR Suntour XCR (SF11-XCR-DS-26LO-SP), 1pc, alloy lower, 30mm steel stanchions, hyd. damping w/ LO and custom women's tuned Spike Vale, XS/S: 80mm travel, Others: 10mm travel |
| Steuersatz | 1-1/8" thradless, loose ball w/ seals |
| Vorbau | 3D forged 6061alloy, 4 bolt clamp, 10° rise, 25.4mm |
| Lenker | Alloy XC rise bar, 8° backsweep, 4° upsweep, 25.4mm |
| Griffe | Women's Myka, dual density Kraton |
| Bremsen | Tektro Draco hydrauli disc brake, post mount, 160mm 6-bolt rotor |
| Schalthebel | Shimano Acera, 9-speed Rapidfaie plus, Sl type w/ optical display |
| Schaltwerk | Shimano Acera, 9-speed, SGS cage |
| Umwerfer | Shimano Acera, 9-speed, 4.9mm clamp , top-swing, dual-pull |
| Kassette | Shimamno 9-speed, 11-34t |
| Kette | KMC X-9, 9-speed, reusable Missing Link |
| Kurbel | SR Suntour, 9-speed, Octalink spline, w/ chainguard |
| Pedale | Composite platform w/ molded pins, toe clips compitable, 6/19" w/ relectors |
| Felgen | Alex HR disc 26" alloy double-wall, disc, pin joint, 24mm, 32h |
| Nabe vorn | Disc hub, high-Lo flange, sealed loose ball, machined disc mount, QR, 32h |
| Speichen vorn | Stainless silvr, 2.0mm (14g) |
| Reiefen vorn | Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0" |
| Nabe hinten | Machined disc mount & flanges, double-sealed, ground rae, loose ball, dual loc nuts w/ 19mm contact sid, QR, 32h |
| Reifen hinten | Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0" |
| Laufräder | |
| Sattel | Womens Body Geometry Riva, 155mm width |
| Sattelstütze | Alloy 2 bolt head, 30.9mm 12.5mm offset, mirco adjust |
Preisgarantie
Unsere umfangreichen
Service- und Gewährleistungen kosten Geld, das auch wir nicht zu verschenken haben (und die Sie sich nicht "sparen" sollten).
Wenn Sie den Artikel Specialized Myka HT Sport 2012 zu vergleichbaren Leistungen bei gleicher Verfügbarkeit zu einem günstigeren Preis irgendwo anders gesehen haben, dann berichten Sie uns davon, denn nur so können wir unser Angebot verbessern und Ihnen ein neues Preisangebot machen.
Kontaktformular
Rahmenhöhenkalkulator
Um die optimale Rahmenhöhe zu ermitteln, messen Sie bitte zunächst Ihre Schrittlänge (Schritthöhe). Die Schrittlänge ist die Innenbeinlänge - gemessen von der Ferse bis in den Schritt.
Am besten, Sie verwenden dazu einen Zollstock und eine Wasserwaage (oder ein Buch). Ziehen Sie die Wasserwaage waagerecht zwischen den Beinen nach oben in den Schritt und messen von der Oberkante der Wasserwaage direkt bis zum Boden.
Für die unterschiedlichen Marken gelten evtl. andere Empfehlungen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Rahmenhöhe für Sie ideal ist, messen Sie Ihre Körpergröße und Schrittlänge (Schritthöhe) und rufen uns an oder nutzen unser
Kontaktformular.
Mountainbike
| Körpergröße | Rahmengröße | (entspricht ca. in cm) |
| 155 - 165 cm | 14 - 15" | 35 - 38 cm |
| 165 - 170 cm | 15 - 16" | 38 - 41 cm |
| 170 - 175 cm | 16 - 17" | 41 - 43 cm |
| 175 - 180 cm | 17 - 18" | 43 - 46 cm |
| 180 - 185 cm | 18 - 19" | 46 - 48 cm |
| 185 - 190 cm | 19 - 21" | 48 - 53 cm |
| 190 - 195 cm | 21 - 22" | 53 - 56 cm |
| 195 - 200 cm | 22 - 23" | 56 - 58 cm |
Rennrad
| Körpergröße | Rahmenhöhe Rennrad | Rahmenhöhe Triathlonrad |
| 155 - 165 cm | 48 - 51 cm | 46 - 48 cm |
| 165 - 170 cm | 51 - 53 cm | 48 - 50 cm |
| 170 - 175 cm | 53 - 55 cm | 50 - 52 cm |
| 175 - 180 cm | 55 - 57 cm | 52 - 55 cm |
| 180 - 185 cm | 57 - 60 cm | 55 - 56 cm |
| 185 - 190 cm | 60 - 62 cm | 57 - 60 cm |
| 190 - 195 cm | 62 - 64 cm | 60 - 62 cm |
| 195 - 200 cm | 64 cm | 62 cm |
Trekkingrad
| Körpergröße | Rahmenhöhe in cm |
| 155 - 165 cm | 47 - 50 cm |
| 165 - 170 cm | 50 - 52 cm |
| 170 - 175 cm | 52 - 55 cm |
| 175 - 180 cm | 55 - 58 cm |
| 180 - 185 cm | 58 - 61 cm |
| 185 - 190 cm | 61 - 63 cm |
| 190 - 195 cm | 63 - 66 cm |
| 195 - 200 cm | 66 cm |
Kinderrad
| Körpergröße | Rahmenhöhe in Zoll |
| 85-105 cm | 12" Rad |
| 100-115 cm | 16" Rad |
| 110-125 cm | 18" Rad |
| 115-140 cm | 20" Rad |
| 130-155cm | 24" Rad |








Online-Shop
